<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mystery Shopping and More - Kundenzufriedenheitsanalysen</title>
	<atom:link href="http://www.mystery-shopping-and-more.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mystery-shopping-and-more.de</link>
	<description>Mystery Shopping and More in Rostock</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 09:46:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>6 Wochen gut genutzt-Praktikum bei Kaufmann&amp;Kirner</title>
		<link>http://www.mystery-shopping-and-more.de/6-wochen-gut-genutzt/</link>
		<comments>http://www.mystery-shopping-and-more.de/6-wochen-gut-genutzt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaufmann und Kirner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mystery-shopping-and-more.de/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Ständig wird uns im Studium von den Dozenten und Professoren gesagt, dass Praktika während des Studiums unerlässlich sind. Am besten jede Semesterferien eins. So war es auch für mich an der Zeit mir ein geeignetes Praktikum zu suchen. Doch viele Unternehmen sind zu unflexibel, was die Auswahl des Praktikanten angeht. So sind die meisten Praktikumsplätze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ständig wird uns im Studium von den Dozenten und Professoren gesagt, dass Praktika während des Studiums unerlässlich sind. Am besten jede Semesterferien eins. So war es auch für mich an der Zeit mir ein geeignetes Praktikum zu suchen. Doch viele Unternehmen sind zu unflexibel, was die Auswahl des Praktikanten angeht. So sind die meisten Praktikumsplätze erst ab einer Dauer von 3 Monaten zu bekommen oder der Praktikant muss unbedingt schon erste Arbeitserfahrungen aufweisen.<span id="more-996"></span>Wer nimmt da schon eine Wirtschaftswissenschaftsstudentin, die gerade mal 6 bis 8 Wochen Semesterferien hat und sich trotzdem beweisen will? Demnach war ich sehr froh im 3. Fachsemester endlich ein passendes Praktikum bei <a title="Wer wir sind" href="http://www.mystery-shopping-and-more.de/fur-interessierte/wer-wir-sind/">Kaufmann &amp; Kirner-mystery shopping and more </a>gefunden zu haben. Ein Aushang bei der Universität Rostock brachte mir das junge dynamische Unternehmen als Praktikumsanbieter näher. Sie boten auch unerfahrenen Studenten eine Chance ihr theoretisches Wissen aus dem Studium effizient einzubringen. Ich freue mich darauf, interessante Projekte zu begleiten und durch selbstständiges Arbeiten nützliche Erfahrungen für meinen späteren Berufsweg sammeln zu können. Diese 6 Wochen werden mir sicherlich einen tiefen Einblick in die Welt der Selbstständigkeit verschaffen.</p>
<p>Nadine Breiling (22)</p>
<p>Studentin der BA Wirtschaftswissenschaften</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mystery-shopping-and-more.de/6-wochen-gut-genutzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kundenzufriedenheit in Apotheken: ein &#8220;Herumdoktoren&#8221; an Syptomen oder echte Ursachenbekämpfung?</title>
		<link>http://www.mystery-shopping-and-more.de/kundenzufriedenheit-in-apotheken-ein-herumdoktoren-an-syptomen-oder-echte-ursachenbekampfung/</link>
		<comments>http://www.mystery-shopping-and-more.de/kundenzufriedenheit-in-apotheken-ein-herumdoktoren-an-syptomen-oder-echte-ursachenbekampfung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaufmann und Kirner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mystery-shopping-and-more.de/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Im Vergleich zu vielen anderen Branchen schneiden Apotheken bei der Durchführung von Mystery Shopping Einsätzen durchschnittlich gut ab. Gerade bei den entscheidenden Kriterien Freundlichkeit und Beratungskompetenz erzielen Studien aus diesem Bereich vorwiegend gute bis sehr gute Ergebnisse. Dieser Umstand dürfte wenig verwundern, da die Beratung der Kunden in Gesundheitsfragen ein elementarer Bestandteil des Berufsbildes ist. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Vergleich zu vielen anderen Branchen schneiden <strong>Apotheken</strong> bei der Durchführung von <a title="Mystery Shopping Analyse" href="http://www.mystery-shopping-and-more.de/unternehmen/mystery-shopping-analysen/">Mystery Shopping Einsätzen</a> durchschnittlich <strong>gut</strong> ab. Gerade bei den entscheidenden Kriterien <strong>Freundlichkeit</strong> und <strong>Beratungskompetenz</strong> erzielen Studien aus diesem Bereich vorwiegend <strong>gute bis sehr gute Ergebnisse</strong>. Dieser Umstand dürfte wenig verwundern, da die Beratung der Kunden in Gesundheitsfragen ein elementarer Bestandteil des Berufsbildes ist. Entsprechend anspruchsvoll ist die Aufgabe für jeden Apotheker die Kundenzufriedenheit zu verbessern und die Kundenbindung zu stärken. Dagegen sind Befragungen oft wenig hilfreich, da kaum Defizite aufgezeigt werden können.<span id="more-979"></span></p>
<p>Die Durchführung von <a title="Mystery Shopping Analyse" href="http://www.mystery-shopping-and-more.de/unternehmen/mystery-shopping-analysen/">Mystery Shopping Einsätzen</a> können deshalb gerade für Unternehmen bzw. Apotheken, die sich bereits auf einem hohen Qualitätsniveau befinden, sehr hilfreich sein und neue Potentiale für Verbesserungen aufzeigen. Die <a title="Mystery Shopper" href="http://www.mystery-shopping-and-more.de/shopper/">Mystery Shopper</a> (Testpersonen) werden angehalten, auf viele Details zu achten, die normalerweise im Unterbewussten verborgen bleiben, dennoch aber zur Zufriedenheitsbildung beitragen. So können selbst sich auf einem hohen Qualitätsniveau befindende Unternehmen noch Anhaltspunkte für Veränderungen generieren.</p>
<p>PDF-Information für ApothekerInnen zum Download:</p>
<p><a href="http://www.mystery-shopping-and-more.de/wp-content/uploads/2012/02/Mystery-Shopping-in-Ihrer-Apotheke.pdf">Mystery Shopping in Ihrer Apotheke</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mystery-shopping-and-more.de/kundenzufriedenheit-in-apotheken-ein-herumdoktoren-an-syptomen-oder-echte-ursachenbekampfung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6-monatiges Praktikum bei Kaufmann&amp;Kirner</title>
		<link>http://www.mystery-shopping-and-more.de/praktikum-bei-kaufmannkirner/</link>
		<comments>http://www.mystery-shopping-and-more.de/praktikum-bei-kaufmannkirner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaufmann und Kirner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mystery-shopping-and-more.de/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man als Student später einmal eine Chance auf dem Arbeitsmarkt haben will, kommt man heutzutage nicht mehr drum herum schon während des Studiums Erfahrungen in Praktika zu sammeln. Nachdem ich meinen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften an der Universität Rostock gemacht habe und nun kurz vor dem Ende meines Masterstudiums des Dienstleistungsmanagements stehe, war es auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man als Student später einmal eine <strong>Chance auf dem Arbeitsmarkt</strong> haben will, kommt man heutzutage nicht mehr drum herum schon während des Studiums <strong>Erfahrungen in Praktika</strong> zu sammeln. Nachdem ich meinen <strong>Bachelor in Wirtschaftswissenschaft</strong>en an der Universität Rostock gemacht habe und nun kurz vor dem Ende meines Masterstudiums des Dienstleistungsmanagements stehe, war es auch für mich an der Zeit, mir ein Unternehmen zu suchen, bei dem ich endlich einmal in den Arbeitsalltag hineinschnuppern kann.<span id="more-962"></span></p>
<p>Leider entsprechen die angebotenen Stellen nicht immer den Erwartungen junger Studenten und der Aufgabenbereich wird den tatsächlichen Ambitionen selten gerecht. Diese Sorgen plagten auch mich bei der Suche nach einem geeigneten Praktikumsplatz und umso glücklicher bin ich, nun ein Teil des <a title="Wer wir sind" href="http://www.mystery-shopping-and-more.de/fur-interessierte/wer-wir-sind/">Kaufmann &amp; Kirner Teams </a>zu sein.  Ein entspanntes kollegiales Verhältnis  und ein großes Maß an Vertrauen, das mir entgegengebracht wird, werden das nächste Jahr zu einer sehr lehrreichen Zeit machen, in der ich selbstständig viele Erfahrungen aus der Praxis machen kann. Ich freue mich darauf, Projekte jenseits von Kaffeekochen und Briefmarken kleben zu stemmen.</p>
<p>Daniel Schultz (24)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mystery-shopping-and-more.de/praktikum-bei-kaufmannkirner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissen Sie, was Ihre Kunden wirklich erleben?</title>
		<link>http://www.mystery-shopping-and-more.de/wissen-sie-was-ihre-kunden-wirklich-erleben/</link>
		<comments>http://www.mystery-shopping-and-more.de/wissen-sie-was-ihre-kunden-wirklich-erleben/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 12:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaufmann und Kirner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mystery-shopping-and-more.de/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Diese Frage stellte das Unternehmen Kaufmann&#38; Kirner – mystery shopping and more den Teilnehmern der Wintertagung deutscher Gartencenter in Dortmund. Hierfür wurden vor der Tagung Mystery Shopping Einsätze in verschiedenen Gartencentern deutschlandweit durchgeführt. Die Ergebnisse, welche sehr durchwachsen und informativ waren, wurden allen Tagungsteilnehmern präsentiert. Gerade in der heutigen Zeit ist die aktive Beschäftigung mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Frage stellte das Unternehmen <a title="Wer wir sind" href="http://www.mystery-shopping-and-more.de/fur-interessierte/wer-wir-sind/">Kaufmann&amp; Kirner – mystery shopping and more</a> den Teilnehmern der <a title="and more" href="http://www.garten-center.de/">Wintertagung deutscher Gartencenter in Dortmund</a>. Hierfür wurden vor der Tagung Mystery Shopping Einsätze in verschiedenen Gartencentern deutschlandweit durchgeführt. Die Ergebnisse, welche sehr durchwachsen und informativ waren, wurden allen Tagungsteilnehmern präsentiert.<span id="more-933"></span></p>
<p>Gerade in der heutigen Zeit ist die aktive Beschäftigung mit dem Thema <a title="Mystery Shopping Analyse" href="http://www.mystery-shopping-and-more.de/unternehmen/mystery-shopping-analysen/">Kundenzufriedenheit </a>wichtiger denn je. Denn schnell gelangen positive Erlebnisse aber auch negative Erfahrungen in den Kreis potentieller Kunden. Gerade Gartencenter haben die Möglichkeit, dem Kunden ein einmaliges Einkaufserlebnis zu bieten und somit nicht nur die Kundenzufriedenheit zu steigern, sondern die Kunden auch zu begeistern.</p>
<p>Mehr zum Thema: <a href="http://www.dega-gartenbau.de/VDG-Wintertagung-mit-grosser-Beteiligung,QUlEPTI5MjMwOTYmTUlEPTUxODM5.html?UID=C2E8CBA1D49C2BB52FB735FCA286A9569AECCDE5">Dega Gartenbau</a></p>
<p>Presse-Artikel (PDF): <a href="http://www.mystery-shopping-and-more.de/wp-content/uploads/2012/01/TASPO_06_2012_Seite_019.pdf">TASPO_06_2012_Seite_019</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mystery-shopping-and-more.de/wissen-sie-was-ihre-kunden-wirklich-erleben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werkstatt-Tester werden und bares Geld sparen!</title>
		<link>http://www.mystery-shopping-and-more.de/kundenzufriedenheit-in-werkstatten/</link>
		<comments>http://www.mystery-shopping-and-more.de/kundenzufriedenheit-in-werkstatten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 09:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaufmann und Kirner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mystery Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg- Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstatttests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mystery-shopping-and-more.de/blog/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt bewerben unter bewerbung@kaufmann-kirner.de Das Thema Kundenzufriedenheit zieht sich verständlicherweise durch viele Branchen. So macht auch das Thema in der Automobilbranche auf unserem Blog nicht halt. Werkstätten werden von vielen unter uns wahrscheinlich nicht sonderlich gerne besucht, da mit diesem Besuch immer ein (hoher) Kostenfaktor verbunden ist. Dennoch ist die Kundenorientierung des Services dort von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jetzt bewerben unter <a href="mailto:bewerbung@kaufmann-kirner.de">bewerbung@kaufmann-kirner.de</a><br />
</strong></p>
<p>Das Thema Kundenzufriedenheit zieht sich verständlicherweise durch viele Branchen. So macht auch das Thema in der Automobilbranche auf unserem Blog nicht halt. Werkstätten werden von vielen unter uns wahrscheinlich nicht sonderlich gerne besucht, da mit diesem Besuch immer ein (hoher) Kostenfaktor verbunden ist. Dennoch ist die Kundenorientierung des Services dort von besonders hoher Bedeutung, da die Zufriedenheit einen wesentlichen Einfluss auf die nächste Kaufentscheidung hat. <span id="more-798"></span></p>
<p>Manche Untersuchungen zeigen sogar, dass erstklassiger Service die Wahrnehmung des Kunden derart beeinflusst, dass die Qualität des Fahrzeuges überschätzt wird.</p>
<p>An dieser Stelle wollen wir unseren Blog gerne dazu nutzen einen Aufruf zu starten. Wir suchen Leute aus verschiedenen Städten in <strong>Mecklenburg Vorpommern</strong>, die Lust haben einen Werkstatttest durchzuführen. Dabei helft ihr nicht  nur die Service- und Dienstleistungsqualität zu verbessern, sondern ihr könnt auch die sowieso anfallenden <strong>Werkstattkosten sparen</strong>.</p>
<p>Meldet euch auch auf unserer Internetseite unter Registrierung an.<br />
<strong>Nun aber wirklich gute Fahrt !</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mystery-shopping-and-more.de/kundenzufriedenheit-in-werkstatten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MV tut gut?</title>
		<link>http://www.mystery-shopping-and-more.de/mv-tut-gut/</link>
		<comments>http://www.mystery-shopping-and-more.de/mv-tut-gut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 13:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaufmann und Kirner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für touristische Servicequalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg- Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Service- und Dienstleistungsqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaubsland Nr. 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mystery-shopping-and-more.de/blog/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Wie &#8220;gut&#8221; ist Mecklenburg-Vorpommern wirklich? Rostocker Institut will Servicequalität in MV verbessern. Wenn man nach einer bundesweiten Umfrage des Hamburger Beratungsunternehmens Faktenkontor geht, waren die Kunden/Gäste 2010 mit der Servicequalität in Mecklenburg-Vorpommern am wenigsten zufrieden –  letzter Platz! Das Rostocker Institut für touristische Servicequalität ITQS versteht die Situation der Dienstleister. Aber wer den Anspruch hat, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie &#8220;gut&#8221; ist <strong>Mecklenburg-Vorpommern</strong> wirklich?</p>
<p>Rostocker Institut will <strong>Servicequalität in MV verbessern</strong>. Wenn man nach einer bundesweiten Umfrage des Hamburger Beratungsunternehmens Faktenkontor geht, waren die Kunden/Gäste 2010 mit der Servicequalität in Mecklenburg-Vorpommern am wenigsten zufrieden –  letzter Platz! Das Rostocker <span style="text-decoration: underline;">Institut für touristische Servicequalität</span> <strong>ITQS</strong> versteht die Situation der Dienstleister. Aber wer den Anspruch hat, „Urlaubsland Nr. 1“ zu sein, muss auch besten Service bieten. <span id="more-797"></span>Schöne Strände, schöne Natur und die gut ausgebaute Infrastruktur ziehen die Gäste nach Mecklenburg-Vorpommern. Aber Schleswig-Holstein hat mächtig aufgeholt und unsere polnischen Nachbarn werden auch bald nachgezogen haben.</p>
<p>Und wenn alle Destinationen über annähernd gleiche Grundvoraussetzungen verfügen, bei wem werden die Gäste bleiben? Für die Zukunft kann nur der den Titel der Nr. 1 tragen, der in puncto Dienstleistungs-Qualität den anderen immer einen Schritt voraus ist.<br />
Das Team aus Marketing- und Tourismusspezialisten, Unternehmens- und Kommunikationsberatern sieht den Schlüssel zum Erfolg in einem verbesserten Verständnis von Kunden und Dienstleistern. Wissen die Hoteliers wirklich, was den Urlaub für Ihre Gäste zum Erlebnis macht? Und wer sagt Ihnen das?<br />
„<strong>Der Gast selbst ist der beste Experte</strong>, schließlich ist es sein Urlaub“ sagt Peter Dönges, Tourismusexperte und ehemaliger Kühlungsborner Kurdirektor. „<strong>Seine Zufriedenheit ist der einzig verlässliche Maßstab</strong>“.</p>
<p>„Wir wollen auf beiden Seiten aktiv sein“ ergänzen Julia Kaufmann und Irina Kirner, die Marketingexperten des Instituts. „Zum einen wollen wir die Kunden strukturiert befragen und direkt in den Entstehungsprozess eines Kundenzufriedenheitssiegels mit einbinden. Und zum anderen wollen wir den Hoteliers ein verlässliches Feedback darüber geben, wo sie in Sachen „Service“ stehen.“„Das Internet bietet die Möglichkeiten, diesen Austausch zu organisieren“ ergänzt Tim Ratig. Am Ende wollen wir ein Gütesiegel „Servicequalität“ etablieren, dass mit Hilfe der Kunden gemacht und ständig aktualisiert wird. „Unser Ziel ist, dass es einmal so unverzichtbar wird, wie die Sterne am Hoteleingang.“</p>
<p>Weitere Informationen:<a title="Progast-MV" href="http://www.progast-mv.de" target="_blank"> www.progast-mv.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mystery-shopping-and-more.de/mv-tut-gut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Familienfreundlicher Natur- und Umweltpark Güstrow</title>
		<link>http://www.mystery-shopping-and-more.de/familienfreundlicher-natur-und-umweltpark-gustrow/</link>
		<comments>http://www.mystery-shopping-and-more.de/familienfreundlicher-natur-und-umweltpark-gustrow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 11:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaufmann und Kirner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mystery Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Familien]]></category>
		<category><![CDATA[Familienfreundlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kundensicht]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg- Vorpommern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mystery-shopping-and-more.de/blog/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Alle Familien  empfehlen den NUP Familien sind eine wichtige Zielgruppe für jeden Freizeitdienstleister. Dabei ist Familienfreundlichkeit ein häufig genutzter Begriff, dem trotz allem nicht immer hinreichend Bedeutung geschenkt wird. Das Team des Natur- und Umweltparks in Güstrow stellte sich die spannende Frage: Wie zufrieden sind die Familien mit dem Besuch des NUPs wirklich? Um dies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Alle Familien  empfehlen den NUP</strong></p>
<p><strong>Familien</strong> sind eine wichtige <strong>Zielgruppe</strong> für jeden Freizeitdienstleister. Dabei ist <strong>Familienfreundlichkeit</strong> ein häufig genutzter Begriff, dem trotz allem nicht immer hinreichend Bedeutung geschenkt wird. Das Team des <strong>Natur- und Umweltparks in Güstrow</strong> stellte sich die spannende Frage: Wie<strong> zufrieden </strong>sind die Familien mit dem Besuch des NUPs wirklich? Um dies zu beantworten wurde eine Reihe von Testfamilien in den NUP geschickt. <span id="more-796"></span>Diese dokumentierten ihre Eindrücke und bewerteten unterschiedliche Aspekte der Familienfreundlichkeit als auch der allgemeinen Besucherzufriedenheit.<br />
Die Ergebnisse können sich sehen lassen:</p>
<ul>
<li>Alle Testfamilien würden den NUP weiterempfehlen und auch selber wiederkommen.</li>
<li>Die Familienfreundlichkeit wurde auf einer Skala von eins bis sechs durchschnittlich mit 1,74 (gut) bewertet.</li>
<li>Besonders begeistert zeigten sich die Familien und -natürlich im Besonderen die Kinder- von der direkten Nähe zu den Tieren.</li>
<li>Aber auch das Umweltbildungszentrum mit einem der Highlights- dem Aquatunnel-  und der umfangreichen Ausstellung wurde von Kindern und Eltern gleichermaßen gelobt.</li>
</ul>
<p>Die Familien finden bei einem Parkbesuch ein ausgewogenes Gleichgewicht aus Lernen, Erleben und Spielen vor, wobei sowohl an große und kleine Kinder gedacht ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mystery-shopping-and-more.de/familienfreundlicher-natur-und-umweltpark-gustrow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generationswechsel</title>
		<link>http://www.mystery-shopping-and-more.de/generationswechsel/</link>
		<comments>http://www.mystery-shopping-and-more.de/generationswechsel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 05:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaufmann und Kirner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Generationswechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsstandards]]></category>
		<category><![CDATA[Servicequalität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mystery-shopping-and-more.de/blog/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Wettbewerb! In fast allen Beiträgen haben wir bislang über Themen bzw. Branchen geschrieben, bei denen es völlig naheliegend scheint, dass Kundenorientierung und Kundenzufriedenheit eine wichtige Rolle spielen. Was ist aber mit Unternehmen, die eigentlich quasi von selbst über Absatzmärkte verfüg(t)en, bzw. Unternehmen, denen Kunden gar nicht aus dem Weg gehen können? Dabei sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der neue Wettbewerb!</strong></p>
<p>In fast allen Beiträgen haben wir bislang über Themen bzw. Branchen geschrieben, bei denen es völlig naheliegend scheint, dass <strong>Kundenorientierung </strong>und <strong>Kundenzufriedenheit</strong> eine wichtige Rolle spielen. Was ist aber mit Unternehmen, die eigentlich quasi von selbst über Absatzmärkte verfüg(t)en, bzw. Unternehmen, denen Kunden gar nicht aus dem Weg gehen können? Dabei sind an dieser Stelle bspw. Unternehmen des Nah- und Fernverkehr gemeint oder auch unserer Energieversorger. <span id="more-795"></span>Genau dies sind doch Unternehmen, denen sich die Kunden jahrelang nicht entziehen konnten, da es keine großartigen Alternativen gab. Getreu dem Motto: Wenn du von A nach B ohne Auto möchtest, dann fahr mit der Bahn.<br />
Aber die Situation verändert sich. Auch diese Unternehmen springen auf den Zug „<strong>Kundenzufriedenheit</strong>“ auf, hinterfragen ihre <strong>Service- und Dienstleistungsqualität </strong>und formulieren<strong> Qualitätstandards</strong>.<br />
Die Notwendigkeit liegt zwingend auf der Hand. Schlechte Erfahrungen verbreiten sich heute dank facebook, twitter und co in rasanter Geschwindigkeit, die Alternativangebote bspw. <strong>Mitfahrgelegenheit</strong> sind durch die verstärkte Internetnutzung für jeden einsehbar. Du Kunden fangen an zu wählen und bewusst Entscheidungen zu treffen.<br />
Nun muss das Umdenken nur auch noch in den Köpfen der Mitarbeiter stattfinden und dies fällt besonders langjährigen Mitarbeitern schwer. Es ist ein Wechsel von <strong>Einstellung</strong> und <strong>Haltung</strong> dem Kunden gegenüber, der erfolgen muss.</p>
<p>Wir verfolgen diesen <strong>Generationswechsel</strong> und die Reaktionen der Kunden darauf gespannt weiter.</p>
<p>PS: Wann wird dieser Wandel bei Ämtern und Behörden stattfinden?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mystery-shopping-and-more.de/generationswechsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Name ist Hase &#8211; Ich weiß von Nichts.</title>
		<link>http://www.mystery-shopping-and-more.de/mein-name-ist-hase-ich-weis-von-nichts/</link>
		<comments>http://www.mystery-shopping-and-more.de/mein-name-ist-hase-ich-weis-von-nichts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 18:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaufmann und Kirner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mystery-shopping-and-more.de/blog/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Wie wichtig sind Namensschilder? Mit Sicherheit ist die Einführung von Namensschildern im Kollektiv nicht ganz unbedenklich. Manche Mitarbeiter werden sich gegen diese Einführung aussprechen. Und in der Tat sind dabei einige rechtliche Grundlagen zu beachten. Der Frage, ob im Kundenkontakt stehende Mitarbeiter Namensschilder tragen sollten, wollen wir uns heute einmal annehmen. Wie immer ist es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wie wichtig sind Namensschilder?</strong></p>
<p>Mit Sicherheit ist die Einführung von <strong>Namensschildern </strong>im Kollektiv nicht ganz unbedenklich. Manche Mitarbeiter werden sich gegen diese Einführung aussprechen. Und in der Tat sind dabei einige rechtliche Grundlagen zu beachten. Der Frage, ob im <strong>Kundenkontakt stehende Mitarbeiter</strong> Namensschilder tragen sollten, wollen wir uns heute einmal annehmen. Wie immer ist es interessant zu wissen, was die potentiellen Kunden (also die Menschen da draußen) <strong>wirklich </strong>denken.<span id="more-794"></span>Dazu haben wir eine anonyme Umfrage veranlasst. Dabei konnten die interviewten Personen auf einer Skala von eins bis sechs wählen, wie wichtig ihnen das Tragen von Namensschildern beim Personal ist.<br />
Folgende Grafik zeigt die relative Verteilung der Ergebnisse:</p>
<p><a href="http://www.mystery-shopping-and-more.de/blog/wp-content/uploads/2011/05/Studie-Namensschilder1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-147" title="Studie Namensschilder" src="http://www.mystery-shopping-and-more.de/blog/wp-content/uploads/2011/05/Studie-Namensschilder1.jpg" alt="" width="352" height="345" /></a><br />
Knapp 1/3 erklärte, dass ihnen das Tragen von Namensschildern beim Personal <strong>besonders wichtig</strong> ist. Zum Vergleich: gute 21 % der Befragten gaben an, dass dieser Aspekt ihnen unwichtig erscheint. Weitere 21 % empfanden diesen Aspekt ebenfalls wichtig und vergaben eine fünf.<br />
Im Durchschnitt wurde die Wichtigkeit mit <strong>3,8 </strong>bewertet. Das heißt konkret: Die Tendenz der Befragten geht „<strong>pro Namensschild</strong>“.</p>
<p>Wie sind Ihre Erfahrungen? Empfinden Sie es als angenehm, wenn Mitarbeiter Namensschilder tragen oder sind die Namen sprichwörtlich nur „Schall und Rauch.“?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mystery-shopping-and-more.de/mein-name-ist-hase-ich-weis-von-nichts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitte Lächeln!- Die Zweite</title>
		<link>http://www.mystery-shopping-and-more.de/bitte-lacheln-die-zweite/</link>
		<comments>http://www.mystery-shopping-and-more.de/bitte-lacheln-die-zweite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 15:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaufmann und Kirner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Freundlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Lächeln]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mystery-shopping-and-more.de/blog/?p=130</guid>
